| 2010.4.1 | 尰嵼丂僔僃儖僽儖乕偼抧堟嬫夋惍旛偵偁偨傝塩嬈偟偰偍傝傑偣傫崱傑偱偛垽岲偄偨偩偒傑偟偰惤偵偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅 僔僃儖僽儖乕偺僗僞僢僼堦摨丄捠傝偺岦偐偄懁偵埵抲偟傑偡僕儍僗僥傿僗偵偰 曄傢傜偢塩嬈偝偣偰偄偨偩偄偰偍傝傑偡丅偛柪榝傪偍偐偗偄偨偟傑偡偑崱屻偲傕 媂偟偔偍婅偄抳偟傑偡丅丂丂丂 俴倕俠倢倳倐丂俠俬俤俴俛俴俤倀丂僗僞僢僼堦摨傛傝 |
|
| 2009.6.5 | 俇寧侾俁擔乮搚乯儕僯儏乕傾儖open抳偟傑偡丂彯丄夵憰岺帠婜娫拞(俇寧俉擔乣俇寧侾俀擔乯偼儖僋儔僽丂僕儍僗僥傿僗偱偺塩嬈偲側傝傑偡 !侾俁擔偐傜僔僄儖僽儖乕捠忢塩嬈偲側傝傑偡 !惀旕偛棃揦壓偝偄傑偣両両 |
|
| 2008.7.23 | 10寧7擔乮壩乯 Le Club HARAJUKU僆乕僾儞両両 | |
| 2008.7.23 | 儊僯儏乕傪儕僯儏乕傾儖偄偨偟傑偟偨丅 |
| 揦曑柤 | ![]() 抧恾傪僋儕僢僋偡傞偲奼戝偟傑偡丅 |
|
| Le Club CIEL BLEU乮僔僄儖 僽儖乕乯 | ||
| 廧強 | ||
| 愮梩導巗愳巗敧敠3-1-1 曗惗摪價儖2F | ||
| 揹榖斣崋 | ||
| 047-325-4141 | ||
| 掕媥擔 | ||
| 戞3壩梛擔掕媥(32寧埲奜) | ||
| 傾僋僙僗 | ||
| JR杮敧敠墂丂杒岥壓幵丂搆曕3暘 | ||
| 嫗惉慄敧敠墂壓幵丂搆曕3暘 | ||
| 愝旛 | ||
| 儕儔僋僛乕僔儑儞僗儁乕僗姰旛 |
| 庴晅帪娫 乮暯擔丒搚梛丒廽擔乯 | 庴晅帪娫 乮擔梛乯 | |
| 僆乕僾儞 | OPEN 10:00AM乣 | OPEN 10:00AM乣 |
| 僇僢僩 | 19:30傑偱 | 18:30傑偱 |
| 僿僢僪僗僷 | 19:30傑偱 | 18:30傑偱 |
| 僿傾僇儔乕 | 19:30傑偱 | 18:30傑偱 |
| 僿僢僪僗僷亄僇僢僩 | 19:00傑偱 | 18:00傑偱 |
| 僿傾僇儔乕亄僇僢僩 | 19:00傑偱 | 18:00傑偱 |
| 僷乕儅 | 18:30傑偱 | 17:30傑偱 |
| airwave | 18:00傑偱 | 17:00傑偱 |
| 儂僢僩僐僗儊僷乕儉 | 18:00傑偱 | 17:00傑偱 |
| 弅栄嫺惓儕僞僢僠 | 18:00傑偱 | 17:00傑偱 |
| 嫮傔偺暼傪庢偭偰偐偗傞 儂僢僩僐僗儊僷乕儉 |
17:30傑偱 | 16:30傑偱 |
僷乕儉 |
暼傪備傞傔偰偐偗傞儂僢僩僐僗儊僷乕儉 | ¥16,800乣24,045 |
| 暼傪偲偭偰偐偗傞儂僢僩僐僗儊僷乕儉 | ¥19,110乣28,035 | |
| 嫮傔偺暼傪偲偭偰偐偗傞儂僢僩僐僗儊僷乕儉 | ¥23,100乣32,025 | |
| air wave | ¥14,280乣18,165 | |
| 墣憹偟air wave | ¥15,750乣20,895 | |
| 僋乕儖宯僷乕儉 | ¥11,760乣15,645 | |
| 墣憹偟僋乕儖宯僷乕儉 | ¥13,230乣18,375 | |
僗僩儗乕僩 |
傑偭偡偖宯僗僩儗乕僩 | ¥17,220乣29,925 |
| 僜僼僩宯僗僩儗乕僩 | ¥17,220乣29,925 | |
僩儕乕僩儊儞僩 |
墣憹偟僩儕乕僩儊儞僩 | ¥6,615乣9,345 |
| 墣憹偟僩儕乕僩儊儞僩亄暼備傞傔僐乕僗 | ¥9,975乣14,385 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||